Parafoudres courants faibles
Parafoudres courants faibles: ELS-MP
Parafoudre monobloc ELS-MP pour la protection des équipements électroniques de transmission dont vous trouverez la fiche technique ci-contre.
- ELS-MP/24 : 4-20mA
- ELS-MP/HD : RS 485
- ELS-MP/ETH : Ethernet
- ELS-MP/2HD : RS 422, RS 485
- Protection mode commun et différentiel
- Montage sur rail DIN
Gamme de produits
Références (codes) | ELS-MP/24 (620206) | ELS-MP/HD (620214) | ELS-MP/ETH (620217) | ELS-MP/2HD (620221) |
Tension nominale Un | 24 VDC | 6 VDC | 6 VDC | 6 VDC |
Tension max. Uc | 27 VDC | 7 VDC | 7 VDC | 7 VDC |
Courant de charge assigné IL | 275 mA | 200 mA | 200 mA | 200 mA |
Courant nominal et max de décharge In / Imax version standard | 5 kA / 10 kA | 5 kA / 10 kA | 5 kA / 10 kA | 5 kA / 10 kA |
Courant nominal et max de décharge In / Imax version Iimp 2,5 kA | 10 kA / 20 kA | 10 kA / 20 kA | 10 kA / 20 kA | 10 kA / 20 kA |
Courant de choc Iimp (10/350μs) version standard | - | - | - | - |
Courant de choc Iimp (10/350μs) version Iimp 2,5 kA | 2,5 kA | 2,5 kA | 2,5 kA | 2,5 kA |
Tension résiduelle à 5 kA | 40 V | 12 V | 12 V | 12 V |
Résistance série en ohm | 0.1 | 8 | 8 | 8 |
Fréquence limite / Débit nominal | 1,2 MHz / - | 12 MHz/10Mbits | 100 MHz / - | 12 MHz / - |
Temps de réponse | < 25 ns | < 25 ns | < 25 ns | < 25 ns |
Fin de vie | Court circuit | Court circuit | Court circuit | Court circuit |
Capacité de raccordement | 2,5 mm² max | 2,5 mm² max | 2,5 mm² max | 2,5 mm² max |
Température de service | - 25°C / +70°C | - 25°C / +70°C | - 25°C / +70°C | - 25°C / +70°C |
Matériau boîtier | Polyamide UL 94 VO | Polyamide UL 94 VO | Polyamide UL 94 VO | Polyamide UL 94 VO |
Montage | Sur rail DIN | Sur rail DIN | Sur rail DIN | Sur rail DIN |
Classe d’essai ( NF EN 61643-21 ) | C2, C3, D1 | C2, C3, D1 | C2, C3, D1 | C2, C3, D1 |
Parafoudres courants faibles: ELT-M
Parafoudre monobloc ELT-M pour la protection des équipements téléphoniques :
– analogiques (RTC/ADSL) : modems, fax, téléphones, répondeur, télé-transmetteurs..
- ELT-M/HD compatible ADSL 8Mbits/s (1 ligne)
- ELT-M/2HD compatible ADSL 8Mbits/s (2 lignes)
- Montage sur rail DIN

Gamme de produits
Caractéristiques | ELT-M/HD (520204) et ELT-M/2HD (520232) |
Tension nominale Un | 175 VDC |
Tension max. Uc | 185 VDC |
Courant de charge assigné IL | 275 mA |
Courant nominal et max de décharge In / Imax (8/20µs) version standard | 5 kA / 10 kA |
Courant nominal et max de décharge In / Imax (8/20µs) version Iimp 2,5 kA | 10 kA / 20 kA |
Courant de choc Iimp (10/350μs) version Iimp 2,5 kA | 2,5 kA |
Tension résiduelle à 5 kA (a1/a2 / a1-a2/PE) | < 250V / 700 V |
Résistance série en ohm | 0,1 |
Débit nominal | 8 Mbits/s |
Temps de réponse | < 25 ns |
Capacité de raccordement | 2,5 mm² max Température de service - 25°C / +70°C |
Température de service | - 25°C / +85°C |
Matériau boîtier | Polyamide UL 94 VO |
Montage | Sur rail DIN |
Couleur | gris |
Classe d’essai ( NF EN 61643-21 ) | C2, C3, D1 |