Coffrets parafoudres
Coffrets parafoudres
Les parafoudres de Type 1, 2 ou 3 sont également proposés en version coffret avec ou sans protection contre les court-circuits (coupe circuit fusible ou disjoncteurs).
Coffrets équipés de parafoudres type 1
Produit (Doc.pdf) | Iimp (onde 10/350µs) | Mode de protection | Débrochable | Schéma |
ECT1-25M | 25 kA | MC | C1 | |
ECT1-25MVG | 25 kA / 100 kA | MC/MD | C2 | |
ECT1-15D | 15 kA | MC | Oui | C1 |
ECT1-12.5M | 12,5 kA | MC | C1 | |
ECT1-12.5MVG | 12,5 kA / 50 kA | MC/MD | C2 |
Coffrets équipés de parafoudres type 2
Produit (Doc.pdf) | In (en kA) | Imax (en kA) | Mode de protection | Débrochable | Schéma |
ECT2-60D | 20 | 60 | MC | Oui | C1 |
ECT2-40D | 15 | 40 | MC | Oui | C1 |
ECT2-40DVG | 20 | 40 | MC/MD | Oui | C2 |
ECT2-20D | 10 | 20 | MC | Oui | C1 |
ECT2-15D | 5 | 15 | MC | Oui | C1 |
ECT2-15DVG | 5 | 15 | MC/MD | Oui | C2 |
Coffrets équipés de parafoudres type 3
Produit (Doc.pdf) | In (en kA) | Imax (en kA) | Mode de protection | Débrochable | Schéma |
ECT3-10D | 5 | 10 | MC | Oui | C1 |
ECT3-10DVG | 5 | 10 | MC/MD | Oui | C2 |
ECT3-10MLVG | 5 | 10 | MC/MD | C2 |
MC : Protection mode commun (protection entre phase et terre / neutre et terre),
MC/MD : Protection mode commun et différentiel (protection entre phase et terre / neutre et terre + Phase et neutre),
Débrochable : Équipé de cartouches enfichables.
